| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69901 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69902 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 69903 | 별도문의 | 21 | 75kw이상 | |||||
| 69904 | 별도문의 | 15 | 75kw이상 | |||||
| 69905 | 별도문의 | 7 | 75kw이상 | |||||
| 69906 | 별도문의 | 9 | 75kw이상 | |||||
| 69907 | 별도문의 | 17 | 75kw이상 | |||||
| 69908 | 별도문의 | 69 | 75kw이상 | |||||
| 69909 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 | |||||
| 69910 | 별도문의 | 8 | 75kw이상 | |||||
| 69911 | 별도문의 | 10 | 75kw이상 | |||||
| 69912 | 별도문의 | 25 | 75kw이상 | |||||
| 69913 | 별도문의 | 19 | 75kw이상 | |||||
| 69914 | 별도문의 | 44 | 75kw이상 | |||||
| 69915 | 별도문의 | 21 | 75kw이상 | |||||
| 69916 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69917 | 별도문의 | 12 | 75kw이상 | |||||
| 69918 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 69919 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 | |||||
| 69920 | 별도문의 | 12 | 75kw이상 |
