| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69801 | 별도문의 | 17 | 75kw이상 | |||||
| 69802 | 별도문의 | 10 | 75kw이상 | |||||
| 69803 | 별도문의 | 73 | 75kw이상 | |||||
| 69804 | 별도문의 | 95 | 75kw이상 | |||||
| 69805 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 69806 | 별도문의 | 26 | 75kw이상 | |||||
| 69807 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 69808 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69809 | 별도문의 | 49 | 75kw이상 | |||||
| 69810 | 별도문의 | 19 | 75kw이상 | |||||
| 69811 | 별도문의 | 12 | 75kw이상 | |||||
| 69812 | 별도문의 | 12 | 75kw이상 | |||||
| 69813 | 별도문의 | 34 | 75kw이상 | |||||
| 69814 | 별도문의 | 18 | 75kw이상 | |||||
| 69815 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 69816 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 69817 | 별도문의 | 21 | 75kw이상 | |||||
| 69818 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69819 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 69820 | 별도문의 | 17 | 75kw이상 |
