| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69761 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 69762 | 별도문의 | 46 | 75kw이상 | |||||
| 69763 | 별도문의 | 33 | 75kw이상 | |||||
| 69764 | 별도문의 | 46 | 75kw이상 | |||||
| 69765 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 69766 | 별도문의 | 59 | 75kw이상 | |||||
| 69767 | 별도문의 | 69 | 75kw이상 | |||||
| 69768 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 69769 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 | |||||
| 69770 | 별도문의 | 39 | 75kw이상 | |||||
| 69771 | 별도문의 | 21 | 75kw이상 | |||||
| 69772 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69773 | 별도문의 | 7 | 75kw이상 | |||||
| 69774 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 | |||||
| 69775 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 69776 | 별도문의 | 64 | 75kw이상 | |||||
| 69777 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 69778 | 별도문의 | 85 | 75kw이상 | |||||
| 69779 | 별도문의 | 10 | 75kw이상 | |||||
| 69780 | 별도문의 | 25 | 75kw이상 |
