| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69641 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69642 | 별도문의 | 81 | 75kw이상 | |||||
| 69643 | 별도문의 | 59 | 75kw이상 | |||||
| 69644 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69645 | 별도문의 | 9 | 75kw이상 | |||||
| 69646 | 별도문의 | 106 | 75kw이상 | |||||
| 69647 | 별도문의 | 9 | 75kw이상 | |||||
| 69648 | 별도문의 | 15 | 75kw이상 | |||||
| 69649 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 69650 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 69651 | 별도문의 | 30 | 75kw이상 | |||||
| 69652 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 | |||||
| 69653 | 별도문의 | 63 | 75kw이상 | |||||
| 69654 | 별도문의 | 17 | 75kw이상 | |||||
| 69655 | 별도문의 | 17 | 75kw이상 | |||||
| 69656 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 69657 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69658 | 별도문의 | 64 | 75kw이상 | |||||
| 69659 | 별도문의 | 19 | 75kw이상 | |||||
| 69660 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 |
