| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69581 | 별도문의 | 25 | 75kw이상 | |||||
| 69582 | 별도문의 | 40 | 75kw이상 | |||||
| 69583 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 69584 | 별도문의 | 29 | 75kw이상 | |||||
| 69585 | 별도문의 | 61 | 75kw이상 | |||||
| 69586 | 별도문의 | 25 | 75kw이상 | |||||
| 69587 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 69588 | 별도문의 | 43 | 75kw이상 | |||||
| 69589 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 69590 | 별도문의 | 65 | 75kw이상 | |||||
| 69591 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69592 | 별도문의 | 32 | 75kw이상 | |||||
| 69593 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 69594 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 69595 | 별도문의 | 69 | 75kw이상 | |||||
| 69596 | 별도문의 | 30 | 75kw이상 | |||||
| 69597 | 별도문의 | 30 | 75kw이상 | |||||
| 69598 | 별도문의 | 46 | 75kw이상 | |||||
| 69599 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 69600 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 |
