| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69501 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 69502 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 69503 | 별도문의 | 64 | 75kw이상 | |||||
| 69504 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 | |||||
| 69505 | 별도문의 | 8 | 75kw이상 | |||||
| 69506 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 69507 | 별도문의 | 85 | 75kw이상 | |||||
| 69508 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 | |||||
| 69509 | 별도문의 | 63 | 75kw이상 | |||||
| 69510 | 별도문의 | 8 | 75kw이상 | |||||
| 69511 | 별도문의 | 45 | 75kw이상 | |||||
| 69512 | 별도문의 | 68 | 75kw이상 | |||||
| 69513 | 별도문의 | 44 | 75kw이상 | |||||
| 69514 | 별도문의 | 23 | 75kw이상 | |||||
| 69515 | 별도문의 | 48 | 75kw이상 | |||||
| 69516 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 | |||||
| 69517 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69518 | 별도문의 | 34 | 75kw이상 | |||||
| 69519 | 별도문의 | 12 | 75kw이상 | |||||
| 69520 | 별도문의 | 44 | 75kw이상 |
