| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69481 | 별도문의 | 59 | 75kw이상 | |||||
| 69482 | 별도문의 | 26 | 75kw이상 | |||||
| 69483 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 69484 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 69485 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 69486 | 별도문의 | 18 | 75kw이상 | |||||
| 69487 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 69488 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 69489 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 69490 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 69491 | 별도문의 | 59 | 75kw이상 | |||||
| 69492 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 69493 | 별도문의 | 81 | 75kw이상 | |||||
| 69494 | 별도문의 | 18 | 75kw이상 | |||||
| 69495 | 별도문의 | 63 | 75kw이상 | |||||
| 69496 | 별도문의 | 9 | 75kw이상 | |||||
| 69497 | 별도문의 | 106 | 75kw이상 | |||||
| 69498 | 별도문의 | 88 | 75kw이상 | |||||
| 69499 | 별도문의 | 44 | 75kw이상 | |||||
| 69500 | 별도문의 | 115 | 75kw이상 |
