| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69461 | 별도문의 | 21 | 75kw이상 | |||||
| 69462 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 | |||||
| 69463 | 별도문의 | 55 | 75kw이상 | |||||
| 69464 | 별도문의 | 33 | 75kw이상 | |||||
| 69465 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 69466 | 별도문의 | 76 | 75kw이상 | |||||
| 69467 | 별도문의 | 98 | 75kw이상 | |||||
| 69468 | 별도문의 | 34 | 75kw이상 | |||||
| 69469 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69470 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 69471 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 | |||||
| 69472 | 별도문의 | 37 | 75kw이상 | |||||
| 69473 | 별도문의 | 55 | 75kw이상 | |||||
| 69474 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 69475 | 별도문의 | 46 | 75kw이상 | |||||
| 69476 | 별도문의 | 69 | 75kw이상 | |||||
| 69477 | 별도문의 | 33 | 75kw이상 | |||||
| 69478 | 별도문의 | 77 | 75kw이상 | |||||
| 69479 | 별도문의 | 59 | 75kw이상 | |||||
| 69480 | 별도문의 | 84 | 75kw이상 |
