| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69441 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 | |||||
| 69442 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 69443 | 별도문의 | 17 | 75kw이상 | |||||
| 69444 | 별도문의 | 62 | 75kw이상 | |||||
| 69445 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 69446 | 별도문의 | 28 | 75kw이상 | |||||
| 69447 | 별도문의 | 49 | 75kw이상 | |||||
| 69448 | 별도문의 | 51 | 75kw이상 | |||||
| 69449 | 별도문의 | 53 | 75kw이상 | |||||
| 69450 | 별도문의 | 72 | 75kw이상 | |||||
| 69451 | 별도문의 | 71 | 75kw이상 | |||||
| 69452 | 별도문의 | 9 | 75kw이상 | |||||
| 69453 | 별도문의 | 77 | 75kw이상 | |||||
| 69454 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 69455 | 별도문의 | 19 | 75kw이상 | |||||
| 69456 | 별도문의 | 95 | 75kw이상 | |||||
| 69457 | 별도문의 | 103 | 75kw이상 | |||||
| 69458 | 별도문의 | 34 | 75kw이상 | |||||
| 69459 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 69460 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 |
