| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69341 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 | |||||
| 69342 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 69343 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 69344 | 별도문의 | 95 | 75kw이상 | |||||
| 69345 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 69346 | 별도문의 | 47 | 75kw이상 | |||||
| 69347 | 별도문의 | 69 | 75kw이상 | |||||
| 69348 | 별도문의 | 49 | 75kw이상 | |||||
| 69349 | 별도문의 | 92 | 75kw이상 | |||||
| 69350 | 별도문의 | 18 | 75kw이상 | |||||
| 69351 | 별도문의 | 44 | 75kw이상 | |||||
| 69352 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 | |||||
| 69353 | 별도문의 | 62 | 75kw이상 | |||||
| 69354 | 별도문의 | 32 | 75kw이상 | |||||
| 69355 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 69356 | 별도문의 | 55 | 75kw이상 | |||||
| 69357 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 69358 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 | |||||
| 69359 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 69360 | 별도문의 | 80 | 75kw이상 |
