| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69301 | 별도문의 | 85 | 75kw이상 | |||||
| 69302 | 별도문의 | 59 | 75kw이상 | |||||
| 69303 | 별도문의 | 84 | 75kw이상 | |||||
| 69304 | 별도문의 | 81 | 75kw이상 | |||||
| 69305 | 별도문의 | 30 | 75kw이상 | |||||
| 69306 | 별도문의 | 21 | 75kw이상 | |||||
| 69307 | 별도문의 | 9 | 75kw이상 | |||||
| 69308 | 별도문의 | 106 | 75kw이상 | |||||
| 69309 | 별도문의 | 44 | 75kw이상 | |||||
| 69310 | 별도문의 | 69 | 75kw이상 | |||||
| 69311 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 69312 | 별도문의 | 52 | 75kw이상 | |||||
| 69313 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 | |||||
| 69314 | 별도문의 | 96 | 75kw이상 | |||||
| 69315 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69316 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 69317 | 별도문의 | 32 | 75kw이상 | |||||
| 69318 | 별도문의 | 125 | 75kw이상 | |||||
| 69319 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 69320 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 |
