| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69061 | 별도문의 | 81 | 75kw이상 | |||||
| 69062 | 별도문의 | 9 | 75kw이상 | |||||
| 69063 | 별도문의 | 70 | 75kw이상 | |||||
| 69064 | 별도문의 | 106 | 75kw이상 | |||||
| 69065 | 별도문의 | 23 | 75kw이상 | |||||
| 69066 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69067 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 | |||||
| 69068 | 별도문의 | 48 | 75kw이상 | |||||
| 69069 | 별도문의 | 37 | 75kw이상 | |||||
| 69070 | 별도문의 | 75 | 75kw이상 | |||||
| 69071 | 별도문의 | 59 | 75kw이상 | |||||
| 69072 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 69073 | 별도문의 | 40 | 75kw이상 | |||||
| 69074 | 별도문의 | 15 | 75kw이상 | |||||
| 69075 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 | |||||
| 69076 | 별도문의 | 84 | 75kw이상 | |||||
| 69077 | 별도문의 | 105 | 75kw이상 | |||||
| 69078 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 69079 | 별도문의 | 64 | 75kw이상 | |||||
| 69080 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 |
