| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69041 | 별도문의 | 17 | 75kw이상 | |||||
| 69042 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 69043 | 별도문의 | 77 | 75kw이상 | |||||
| 69044 | 별도문의 | 84 | 75kw이상 | |||||
| 69045 | 별도문의 | 43 | 75kw이상 | |||||
| 69046 | 별도문의 | 103 | 75kw이상 | |||||
| 69047 | 별도문의 | 112 | 75kw이상 | |||||
| 69048 | 별도문의 | 70 | 75kw이상 | |||||
| 69049 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 | |||||
| 69050 | 별도문의 | 10 | 75kw이상 | |||||
| 69051 | 별도문의 | 99 | 75kw이상 | |||||
| 69052 | 별도문의 | 18 | 75kw이상 | |||||
| 69053 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 69054 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 69055 | 별도문의 | 44 | 75kw이상 | |||||
| 69056 | 별도문의 | 59 | 75kw이상 | |||||
| 69057 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69058 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 69059 | 별도문의 | 44 | 75kw이상 | |||||
| 69060 | 별도문의 | 12 | 75kw이상 |
