| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69021 | 별도문의 | 92 | 75kw이상 | |||||
| 69022 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 69023 | 별도문의 | 124 | 75kw이상 | |||||
| 69024 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 69025 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 69026 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 | |||||
| 69027 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 69028 | 별도문의 | 9 | 75kw이상 | |||||
| 69029 | 별도문의 | 7 | 75kw이상 | |||||
| 69030 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 69031 | 별도문의 | 64 | 75kw이상 | |||||
| 69032 | 별도문의 | 34 | 75kw이상 | |||||
| 69033 | 별도문의 | 85 | 75kw이상 | |||||
| 69034 | 별도문의 | 55 | 75kw이상 | |||||
| 69035 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 69036 | 별도문의 | 33 | 75kw이상 | |||||
| 69037 | 별도문의 | 77 | 75kw이상 | |||||
| 69038 | 별도문의 | 53 | 75kw이상 | |||||
| 69039 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 | |||||
| 69040 | 별도문의 | 57 | 75kw이상 |
