| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69001 | 별도문의 | 131 | 75kw이상 | |||||
| 69002 | 별도문의 | 98 | 75kw이상 | |||||
| 69003 | 별도문의 | 120 | 75kw이상 | |||||
| 69004 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 69005 | 별도문의 | 46 | 75kw이상 | |||||
| 69006 | 별도문의 | 33 | 75kw이상 | |||||
| 69007 | 별도문의 | 28 | 75kw이상 | |||||
| 69008 | 별도문의 | 50 | 75kw이상 | |||||
| 69009 | 별도문의 | 34 | 75kw이상 | |||||
| 69010 | 별도문의 | 59 | 75kw이상 | |||||
| 69011 | 별도문의 | 36 | 75kw이상 | |||||
| 69012 | 별도문의 | 49 | 75kw이상 | |||||
| 69013 | 별도문의 | 47 | 75kw이상 | |||||
| 69014 | 별도문의 | 76 | 75kw이상 | |||||
| 69015 | 별도문의 | 71 | 75kw이상 | |||||
| 69016 | 별도문의 | 62 | 75kw이상 | |||||
| 69017 | 별도문의 | 70 | 75kw이상 | |||||
| 69018 | 별도문의 | 12 | 75kw이상 | |||||
| 69019 | 별도문의 | 95 | 75kw이상 | |||||
| 69020 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 |
