| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68981 | 별도문의 | 84 | 75kw이상 | |||||
| 68982 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 68983 | 별도문의 | 43 | 75kw이상 | |||||
| 68984 | 별도문의 | 65 | 75kw이상 | |||||
| 68985 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 | |||||
| 68986 | 별도문의 | 55 | 75kw이상 | |||||
| 68987 | 별도문의 | 46 | 75kw이상 | |||||
| 68988 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 68989 | 별도문의 | 30 | 75kw이상 | |||||
| 68990 | 별도문의 | 72 | 75kw이상 | |||||
| 68991 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 | |||||
| 68992 | 별도문의 | 69 | 75kw이상 | |||||
| 68993 | 별도문의 | 34 | 75kw이상 | |||||
| 68994 | 별도문의 | 55 | 75kw이상 | |||||
| 68995 | 별도문의 | 66 | 75kw이상 | |||||
| 68996 | 별도문의 | 100 | 75kw이상 | |||||
| 68997 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 68998 | 별도문의 | 8 | 75kw이상 | |||||
| 68999 | 별도문의 | 76 | 75kw이상 | |||||
| 69000 | 별도문의 | 92 | 75kw이상 |
