| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68621 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 68622 | 별도문의 | 66 | 75kw이상 | |||||
| 68623 | 별도문의 | 81 | 75kw이상 | |||||
| 68624 | 별도문의 | 48 | 75kw이상 | |||||
| 68625 | 별도문의 | 88 | 75kw이상 | |||||
| 68626 | 별도문의 | 12 | 75kw이상 | |||||
| 68627 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 | |||||
| 68628 | 별도문의 | 73 | 75kw이상 | |||||
| 68629 | 별도문의 | 116 | 75kw이상 | |||||
| 68630 | 별도문의 | 44 | 75kw이상 | |||||
| 68631 | 별도문의 | 53 | 75kw이상 | |||||
| 68632 | 별도문의 | 37 | 75kw이상 | |||||
| 68633 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 68634 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 | |||||
| 68635 | 별도문의 | 24 | 75kw이상 | |||||
| 68636 | 별도문의 | 80 | 75kw이상 | |||||
| 68637 | 별도문의 | 14 | 75kw이상 | |||||
| 68638 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 | |||||
| 68639 | 별도문의 | 37 | 75kw이상 | |||||
| 68640 | 별도문의 | 8 | 75kw이상 |
