| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68581 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 68582 | 별도문의 | 40 | 75kw이상 | |||||
| 68583 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 68584 | 별도문의 | 33 | 75kw이상 | |||||
| 68585 | 별도문의 | 29 | 75kw이상 | |||||
| 68586 | 별도문의 | 61 | 75kw이상 | |||||
| 68587 | 별도문의 | 21 | 75kw이상 | |||||
| 68588 | 별도문의 | 7 | 75kw이상 | |||||
| 68589 | 별도문의 | 17 | 75kw이상 | |||||
| 68590 | 별도문의 | 44 | 75kw이상 | |||||
| 68591 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 68592 | 별도문의 | 58 | 75kw이상 | |||||
| 68593 | 별도문의 | 23 | 75kw이상 | |||||
| 68594 | 별도문의 | 69 | 75kw이상 | |||||
| 68595 | 별도문의 | 35 | 75kw이상 | |||||
| 68596 | 별도문의 | 52 | 75kw이상 | |||||
| 68597 | 별도문의 | 88 | 75kw이상 | |||||
| 68598 | 별도문의 | 96 | 75kw이상 | |||||
| 68599 | 별도문의 | 48 | 75kw이상 | |||||
| 68600 | 별도문의 | 32 | 75kw이상 |
