| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68521 | 별도문의 | 57 | 75kw이상 | |||||
| 68522 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 68523 | 별도문의 | 62 | 75kw이상 | |||||
| 68524 | 별도문의 | 8 | 75kw이상 | |||||
| 68525 | 별도문의 | 84 | 75kw이상 | |||||
| 68526 | 별도문의 | 47 | 75kw이상 | |||||
| 68527 | 별도문의 | 92 | 75kw이상 | |||||
| 68528 | 별도문의 | 112 | 75kw이상 | |||||
| 68529 | 별도문의 | 92 | 75kw이상 | |||||
| 68530 | 별도문의 | 69 | 75kw이상 | |||||
| 68531 | 별도문의 | 77 | 75kw이상 | |||||
| 68532 | 별도문의 | 33 | 75kw이상 | |||||
| 68533 | 별도문의 | 124 | 75kw이상 | |||||
| 68534 | 별도문의 | 53 | 75kw이상 | |||||
| 68535 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 68536 | 별도문의 | 110 | 75kw이상 | |||||
| 68537 | 별도문의 | 75 | 75kw이상 | |||||
| 68538 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 68539 | 별도문의 | 23 | 75kw이상 | |||||
| 68540 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 |
