| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68481 | 별도문의 | 34 | 75kw이상 | |||||
| 68482 | 별도문의 | 103 | 75kw이상 | |||||
| 68483 | 별도문의 | 69 | 75kw이상 | |||||
| 68484 | 별도문의 | 92 | 75kw이상 | |||||
| 68485 | 별도문의 | 84 | 75kw이상 | |||||
| 68486 | 별도문의 | 76 | 75kw이상 | |||||
| 68487 | 별도문의 | 55 | 75kw이상 | |||||
| 68488 | 별도문의 | 101 | 75kw이상 | |||||
| 68489 | 별도문의 | 129 | 75kw이상 | |||||
| 68490 | 별도문의 | 31 | 75kw이상 | |||||
| 68491 | 별도문의 | 76 | 75kw이상 | |||||
| 68492 | 별도문의 | 62 | 75kw이상 | |||||
| 68493 | 별도문의 | 98 | 75kw이상 | |||||
| 68494 | 별도문의 | 137 | 75kw이상 | |||||
| 68495 | 별도문의 | 172 | 75kw이상 | |||||
| 68496 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 68497 | 별도문의 | 16 | 75kw이상 | |||||
| 68498 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 68499 | 별도문의 | 34 | 75kw이상 | |||||
| 68500 | 별도문의 | 47 | 75kw이상 |
