번호 제품명 모델명 감속비 용량 2D CAD PDF 3D CAD 비고
68181 B153 i=103.12 101 75
68182 B163 i=45.09 45 75
68183 B153 i=60.92 62 75
68184 B153 i=165.42 165 75
68185 B153 i=60.92 68 75
68186 B153 i=30.35 27 75
68187 B163 i=154.83 137 75
68188 B153 i=30.35 35 75
68189 B153 i=20.56 21 75
68190 B153 i=77.22 82 75
68191 B153 i=50.56 58 75
68192 B163 i=45.09 44 75
68193 B153 i=30.35 34 75
68194 별도문의 27 75kw이상
68195 별도문의 55 75kw이상
68196 별도문의 36 75kw이상
68197 별도문의 92 75kw이상
68198 별도문의 7 75kw이상
68199 별도문의 77 75kw이상
68200 별도문의 35 75kw이상