| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6621 | HW040+P090 i=155.26 | 130 | 0.4 | |||||
| 6622 | HW040+P090 i=155.26 | 145 | 0.4 | |||||
| 6623 | BA52 i=25.03 | 27 | 0.4 | |||||
| 6624 | BA52 i=41.97 | 41 | 0.4 | |||||
| 6625 | BA52 i=41.97 | 49 | 0.4 | |||||
| 6626 | B063 i=56.93 | 55 | 0.4 | |||||
| 6627 | HW030+P063 i=88.33 | 60 | 0.4 | |||||
| 6628 | HW030+P063 i=88.33 | 69 | 0.4 | |||||
| 6629 | HW030+P063 i=88.33 | 77 | 0.4 | |||||
| 6630 | HW030+P063 i=88.33 | 82 | 0.4 | |||||
| 6631 | HW030+P063 i=88.33 | 88 | 0.4 | |||||
| 6632 | HW030+P063 i=88.33 | 96 | 0.4 | |||||
| 6633 | HW030+P063 i=118.13 | 104 | 0.4 | |||||
| 6634 | HW030+P063 i=118.13 | 110 | 0.4 | |||||
| 6635 | HW030+P063 i=118.13 | 124 | 0.4 | |||||
| 6636 | HW040+P090 i=155.26 | 137 | 0.4 | |||||
| 6637 | BA52 i=25.03 | 26 | 0.4 | |||||
| 6638 | BA52 i=41.97 | 39 | 0.4 | |||||
| 6639 | BA52 i=41.97 | 47 | 0.4 | |||||
| 6640 | B063 i=56.93 | 52 | 0.4 |
