| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | NMRV050/P110 i=1500 | 1374 | 0.4 | |||||
| 5042 | NMRV050/P110 i=1500 | 1539 | 0.4 | |||||
| 5043 | NMRV050/P110 i=1500 | 1539 | 0.4 | |||||
| 5044 | NMRV050/P110 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 5045 | NMRV050/P110 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 5046 | NMRV050/P110 i=1800 | 1759 | 0.4 | |||||
| 5047 | NMRV050/P110 i=1800 | 1759 | 0.4 | |||||
| 5048 | NMRV050/P110 i=1800 | 1924 | 0.4 | |||||
| 5049 | NMRV050/P110 i=1800 | 1924 | 0.4 | |||||
| 5050 | 050/P075 i=2000 | 2089 | 0.4 | |||||
| 5051 | 050/P075 i=2000 | 2089 | 0.4 | |||||
| 5052 | 050/P075 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 5053 | 050/P075 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 5054 | NMRV050/P110 i=2400 | 2474 | 0.4 | |||||
| 5055 | NMRV050/P110 i=2400 | 2474 | 0.4 | |||||
| 5056 | 050/P075 i=2000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 5057 | 050/P075 i=2000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 5058 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 5059 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 5060 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.4 |
