| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 050/P075 i=4000 | 3848 | 0.4 | |||||
| 5022 | 050/P075 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 5023 | 050/P075 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 5024 | 050/P075 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 5025 | 050/P075 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 5026 | 050/P075 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 5027 | 050/P075 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 5028 | 050/P075 i=5000 | 5498 | 0.4 | |||||
| 5029 | 050/P075 i=5000 | 5498 | 0.4 | |||||
| 5030 | NMRV-P063/130 i=500 | 550 | 0.4 | |||||
| 5031 | NMRV-P063/130 i=500 | 550 | 0.4 | |||||
| 5032 | NMRV050/P110 i=750 | 825 | 0.4 | |||||
| 5033 | NMRV050/P110 i=750 | 825 | 0.4 | |||||
| 5034 | NMRV050/P110 i=900 | 990 | 0.4 | |||||
| 5035 | NMRV050/P110 i=900 | 990 | 0.4 | |||||
| 5036 | NMRV050/P110 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 5037 | NMRV050/P110 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 5038 | NMRV050/P110 i=1200 | 1210 | 0.4 | |||||
| 5039 | NMRV050/P110 i=1200 | 1210 | 0.4 | |||||
| 5040 | NMRV050/P110 i=1500 | 1374 | 0.4 |
