| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30721 | NMRV-P063/150 i=500 | 550 | 3.7 | |||||
| 30722 | B103 i=41.12 | 42 | 3.7 | |||||
| 30723 | B063 i=28.03 | 27 | 3.7 | |||||
| 30724 | B143 i=187.24 | 190 | 3.7 | |||||
| 30725 | B083 i=14.43 | 16 | 3.7 | |||||
| 30726 | B103 i=30.55 | 35 | 3.7 | |||||
| 30727 | B103 i=83.66 | 82 | 3.7 | |||||
| 30728 | HR061+B123 i=254.75 | 250 | 3.7 | |||||
| 30729 | B123 i=160.23 | 165 | 3.7 | |||||
| 30730 | B123 i=144.43 | 137 | 3.7 | |||||
| 30731 | B103 i=83.66 | 87 | 3.7 | |||||
| 30732 | B103 i=58.5 | 64 | 3.7 | |||||
| 30733 | B103 i=58.5 | 52 | 3.7 | |||||
| 30734 | B123 i=99.7 | 98 | 3.7 | |||||
| 30735 | B123 i=99.7 | 103 | 3.7 | |||||
| 30736 | HW030+P075 i=236.25 | 241 | 3.7 | |||||
| 30737 | HW040+P110 i=304.5 | 275 | 3.7 | |||||
| 30738 | HR061+B123 i=254.75 | 251 | 3.7 | |||||
| 30739 | B083 i=22.82 | 22 | 3.7 | |||||
| 30740 | B103 i=30.55 | 31 | 3.7 |
