| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26701 | B063 i=28.03 | 26 | 2.2 | |||||
| 26702 | B103 i=105.44 | 106 | 2.2 | |||||
| 26703 | B063 i=28.03 | 27 | 2.2 | |||||
| 26704 | HW030+P075 i=236.25 | 214 | 2.2 | |||||
| 26705 | B123 i=144.43 | 117 | 2.2 | |||||
| 26706 | B103 i=58.5 | 58 | 2.2 | |||||
| 26707 | HR061+B123 i=341.29 | 344 | 2.2 | |||||
| 26708 | HR081+B143 i=379.96 | 385 | 2.2 | |||||
| 26709 | HR081+B143 i=422.99 | 412 | 2.2 | |||||
| 26710 | HR081+B143 i=422.99 | 440 | 2.2 | |||||
| 26711 | HR081+B143 i=475.59 | 481 | 2.2 | |||||
| 26712 | HR081+B143 i=475.59 | 522 | 2.2 | |||||
| 26713 | NMRV-P063/150 i=500 | 550 | 2.2 | |||||
| 26714 | NMRV-P063/150 i=500 | 619 | 2.2 | |||||
| 26715 | NMRV-P063/150 i=500 | 687 | 2.2 | |||||
| 26716 | HW040+P110 i=304.5 | 293 | 2.2 | |||||
| 26717 | HW040+P110 i=304.5 | 275 | 2.2 | |||||
| 26718 | B123 i=160.23 | 153 | 2.2 | |||||
| 26719 | B083 i=39.6 | 38 | 2.2 | |||||
| 26720 | B083 i=42.95 | 47 | 2.2 |
