| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23461 | 063/130 i=2000 | 2199 | 1.5 | |||||
| 23462 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 1.5 | |||||
| 23463 | 063/150 i=3000 | 2749 | 1.5 | |||||
| 23464 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 1.5 | |||||
| 23465 | 063/150 i=3000 | 3299 | 1.5 | |||||
| 23466 | 063/150 i=3000 | 3519 | 1.5 | |||||
| 23467 | 063/150 i=4000 | 3848 | 1.5 | |||||
| 23468 | 063/150 i=4000 | 4178 | 1.5 | |||||
| 23469 | 063/150 i=4000 | 4398 | 1.5 | |||||
| 23470 | 063/150 i=5000 | 4948 | 1.5 | |||||
| 23471 | 063/150 i=5000 | 5498 | 1.5 | |||||
| 23472 | B083 i=80.76 | 77 | 1.5 | |||||
| 23473 | HW040+P110 i=93.3 | 95 | 1.5 | |||||
| 23474 | B123 i=180.4 | 183 | 1.5 | |||||
| 23475 | B103 i=132.87 | 128 | 1.5 | |||||
| 23476 | B063 i=50.81 | 55 | 1.5 | |||||
| 23477 | HW040+P110 i=93.3 | 96 | 1.5 | |||||
| 23478 | B083 i=100.57 | 103 | 1.5 | |||||
| 23479 | B143 i=187.24 | 190 | 1.5 | |||||
| 23480 | B063 i=22.39 | 11 | 1.5 |
