| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20021 | B063 i=22.39 | 22 | 1.5 | |||||
| 20022 | HW030+P075 i=196.88 | 202 | 1.5 | |||||
| 20023 | B123 i=180.4 | 177 | 1.5 | |||||
| 20024 | B083 i=80.76 | 76 | 1.5 | |||||
| 20025 | B083 i=100.57 | 110 | 1.5 | |||||
| 20026 | BA72 i=33.04 | 34 | 1.5 | |||||
| 20027 | B063 i=22.39 | 7 | 1.5 | |||||
| 20028 | BA72 i=27.45 | 27 | 1.5 | |||||
| 20029 | HW040+P110 i=304.5 | 293 | 1.5 | |||||
| 20030 | B103 i=132.87 | 117 | 1.5 | |||||
| 20031 | HW040+P110 i=304.5 | 275 | 1.5 | |||||
| 20032 | BA72 i=33.04 | 31 | 1.5 | |||||
| 20033 | B103 i=144.69 | 145 | 1.5 | |||||
| 20034 | B063 i=22.39 | 22 | 1.5 | |||||
| 20035 | BA72 i=33.04 | 33 | 1.5 | |||||
| 20036 | B063 i=50.81 | 55 | 1.5 | |||||
| 20037 | B103 i=165.25 | 165 | 1.5 | |||||
| 20038 | B063 i=50.81 | 53 | 1.5 | |||||
| 20039 | B063 i=50.81 | 57 | 1.5 | |||||
| 20040 | HW030+P075 i=236.25 | 220 | 1.5 |
